miller welding logo big.jpg

Изолирующий экран для термообработки после сварочных работ. 
Ресурс в 50 термоциклов или более для каждого такого экрана сокращает затраты на расходные материалы для индукционного нагрева по сравнению с другими средствами изоляции. Экран эффективно изолирует и обеспечивает необходимое расстояние между витками нагревательного кабеля с жидкостным охлаждением и изделием, а также обеспечивает защиту самого кабеля. Прошитая обёртывающая изоляция не создаёт пыли и частиц, присущих изоляционным материалам, что улучшает условия труда сварщиков. .

Изолирующие экраны послесварочной термообработки:

#194 947 Для труб 63,5 мм (305 X 381 мм)
#194 948 Для труб 102 мм (305 X 533 мм)
#195 477 Для труб 127 мм (305 X 660 мм)
#194 949 Для труб 152 мм (305 X 762 мм)
#195 476 Для труб 178 мм (457 X 864 мм)
#194 950 Для труб 203 мм (457 X 965 мм)
#194 951 Для труб 254 мм (457 X 1092 мм)
#194 952 Для труб 305 мм (457 X 1245 мм)
#194 953 Для труб 356 мм (457 X 1372 мм)
#194 954 Для труб 406 мм (457 X 1473 мм)
#194 955 Для труб 457 мм (610 X 1702 мм)
#194 956 Для труб 508 мм (610 X 1854 мм)
#300 449 Для труб 533 мм (610 X 1930 мм)
#194 957 Для труб 559 мм (610 X 2007 мм)
#194 958 Для труб 610 мм (610 X 2159 мм)
#195 502 Для труб 660 мм (610 X 2311 мм)
#194 998 Для труб 711 мм (610 X 2489 мм)
#207 817 Для труб 762 мм (610 X 2667 мм)
#222 228 Для труб 813 мм (610 X 2845 мм)
#300 155 Для труб 914 мм (610 X 3200 мм)
#300 156 Для труб 1016 мм (610 X 3556 мм)


Возврат к списку